A héten kilenc vármegye százkilencvenöt településén, csaknem harminchétezer hektáron folytatódik a központi szúnyoggyérítés. Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt folyamatos a szúnyogok elleni védekezés. A csípőszúnyogok lárvái az állandó vizek védett, növényzettel borított szegélyzónáit kedvelik, de az áradások és esőzések után kialakuló ideiglenes vizekben is fejlődnek. A gyérítés érinti a balatoni településeket is – derül ki a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójából.
A lárvák ellen egy speciális készítményt vetnek be a szakemberek, amely baktériumok által termelt szelektív hatóanyagot tartalmaz. A szer az alkalmazott dózisban a szúnyoglárvákon kívül más élőlényekre nincs hatással, így élővizekben is felhasználható. A készítményt földi úton folyadék formában, permetezéssel juttatják ki a gépjárművel vagy gyalogosan megközelíthető tenyészőhelyekre. Az ártéri területeken repülőgépről végzett kezeléseknél granulátumot alkalmaznak, amely képes áthatolni a növényzeten, így a lombos fák alatt lévő vízterek is elérhetők. A következő napokban a Duna mentén a fővárosban és Pest vármegyében végeznek földi lárvagyérítést a szakemberek, míg a Kőrösök térségében a légi eljárást alkalmazzák.
Egyre több helyen kell már védekezni a kifejlett szúnyogok ellen, ezeket a kezeléseket azonban csak szélcsendes időben, a csapadék elvonulását követően lehet elvégezni. A következő időszakban a Balaton és a Velence-tó környéki településeken, Borsod-Abaúj-Zemplén és Fejér vármegyében, továbbá Csorna környékén és a Rába menti régiókban terveznek beavatkozásokat. Ezekről az érintett önkormányzatok egyedi értesítést kapnak, majd a kezelések pontos időpontjáról tájékoztatják a lakosságot is. A platós gépjárművekről végzett permetezés az esti, éjszakai órákban történik.
Esős időszakban az emberközeli életmódú, többek között a hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok elterjedését, szaporodását magunk is akadályozhatjuk. Érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. Ezzel nemcsak közvetlen lakókörnyezetünkben csökkentjük a zavaró rovarok számát, hanem nehezítjük az inváziós fajok további térhódítását is. A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ egy plakátot és egy tájékoztatót készített, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:
Ön is védekezzen a szúnyogok ellen!
Lakossági tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről
SOMOGY:
Az időpontok időjárás függvényében változhatnak! (A pótnapok tervezett időpontja az esetlegesen elmaradó gyérítést követő két nap.) | ||||
2024.05.27 | ||||
Vármegye: | Somogy | |||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Balatonberény | 100 | 0 | 0 | |
Balatonboglár | 500 | 0 | 0 | |
Balatonfenyves | 300 | 0 | 0 | |
Balatonföldvár | 250 | 0 | 0 | |
Balatonkeresztúr | 380 | 0 | 0 | |
Balatonlelle | 300 | 0 | 0 | |
Balatonmáriafürdő | 250 | 0 | 0 | |
Balatonőszöd | 100 | 0 | 0 | |
Balatonszárszó | 250 | 0 | 0 | |
Balatonszemes | 250 | 0 | 0 | |
Balatonszentgyörgy | 200 | 0 | 0 | |
Balatonvilágos | 200 | 0 | 0 | |
Fonyód | 350 | 0 | 0 | |
Kőröshegy | 100 | 0 | 0 | |
Siófok | 1600 | 0 | 0 | |
Szántód | 150 | 0 | 0 | |
Vörs | 150 | 0 | 0 | |
Zamárdi | 200 | 0 | 0 | |
Összesen: | 5630 | 0 | 0 |
VESZPRÉM:
2024.05.27 | |||
Vármegye: | Veszprém | ||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Alsóörs | 200 | 0 | 0 |
Aszófő | 100 | 0 | 0 |
Badacsonytördemic | 100 | 0 | 0 |
Balatonalmádi | 400 | 0 | 0 |
Balatonederics | 100 | 0 | 0 |
Balatonfüred | 500 | 0 | 0 |
Balatonfűzfő | 300 | 0 | 0 |
Balatonkenese | 300 | 0 | 0 |
Balatonrendes | 100 | 0 | 0 |
Balatonudvari | 100 | 0 | 0 |
Csopak | 200 | 0 | 0 |
Kővágóörs | 200 | 0 | 0 |
Örvényes | 100 | 0 | 0 |
Paloznak | 100 | 0 | 0 |
Révfülöp | 200 | 0 | 0 |
Szigliget | 130 | 0 | 0 |
Tihany | 150 | 0 | 0 |
Balatonakarattya | 120 | 0 | 0 |
Nemesvita | 60 | 0 | 0 |
Összesen: | 3460 | 0 | 0 |
2024.05.28 | |||
Vármegye: | Veszprém | ||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Ábrahámhegy | 100 | 0 | 0 |
Badacsonytomaj | 400 | 0 | 0 |
Balatonakali | 100 | 0 | 0 |
Balatonszepezd | 200 | 0 | 0 |
Zánka | 100 | 0 | 0 |
Összesen: | 900 | 0 | 0 |
2024.05.29 | |||
Vármegye: | Veszprém | ||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Egyházaskesző | 200 | 0 | 0 |
Kemenesszentpéter | 100 | 0 | 0 |
Malomsok | 100 | 0 | 0 |
Marcaltő | 100 | 0 | 0 |
Nemesgörzsöny | 100 | 0 | 0 |
Várkesző | 100 | 0 | 0 |
Pápa | 1000 | 0 | 0 |
Összesen: | 1700 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen: | 6060 | 0 | 0 |
ZALA:
2024.05.27 | |||
Vármegye: | Zala | ||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Alsópáhok | 100 | 0 | 0 |
Balatongyörök | 200 | 0 | 0 |
Felsőpáhok | 200 | 0 | 0 |
Hévíz | 250 | 0 | 0 |
Keszthely | 500 | 0 | 0 |
Sármellék | 150 | 0 | 0 |
Zalakaros | 400 | 0 | 0 |
Cserszegtomaj | 350 | 0 | 0 |
Összesen: | 2150 | 0 | 0 |
2024.05.28 | |||
Vármegye: | Zala | ||
Település | Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) |
Gyenesdiás | 150 | 0 | 0 |
Vonyarcvashegy | 200 | 0 | 0 |
Összesen: | 350 | 0 | 0 |
Földi kémiai terv (ha) | Légi biológiai terv (ha) | Földi biológiai terv (ha) | |
Összesen: | 2500 | 0 | 0 |
(Forrás: katasztrofavedelem.hu)