A vasárnapi európai parlamenti választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 30,52 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A Balaton körüli megyék közül Somogyban kicsit az országos átlag alatti, Zala és Veszprém megyékben kis mértékben átlag feletti volt a szavazatukat már leadottak aránya.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 28,99 százalék 88 112 szavazó
Bács-Kiskun megye 27,67 százalék 115 408 szavazó
Békés megye 28,5 százalék 80 944 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 26,88 százalék 141 918 szavazó
Csongrád megye 30,92 százalék 102 394 szavazó
Fejér megye 30,5 százalék 104 460 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 31,48 százalék 113 126 szavazó
Hajdú-Bihar megye 25,9 százalék 111 025 szavazó
Heves megye 29,94 százalék 72 441 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 26,98 százalék 81 869 szavazó
Komárom-Esztergom megye 29,44 százalék 72 393 szavazó
Nógrád megye 28,45 százalék 44 750 szavazó
Pest megye 31,36 százalék 318 768 szavazó
Somogy megye 29,06 százalék 73 530 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 25,93 százalék 116 376 szavazó
Tolna megye 27,79 százalék 50 535 szavazó
Vas megye 33,14 százalék 68 022 szavazó
Veszprém megye 31,93 százalék 91 368 szavazó
Zala megye 31,46 százalék 70 729 szavazó
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetőek az NVI honlapján.