Mi a helyzet a Balatonnál?
Az országos adatok elemzése után most megvizsgálták, mi a helyzet a Balaton környékén. A pandémia idején óriási kiköltözési hullám kezdődött, melynek egyik fő célpontjai a magyar tenger mentén fekvő települések voltak az agglomeráció mellett. A lap megvizsgálta, hogyan alakult a lakosságszám 2020 és 2024 óta 2025. januári lakosságstatisztikák alapján.
Az elemzés alapja a Belügyminisztérium által frissen publikált lakossági statisztikák az állandó lakosok számáról, illetve figyelembe vették, a 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról mellékletében felsorolt településeket. Az 1/1. számú melléklet „a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó települések” közé 180 települést (179 + 1 települést, mivel időközben Balatonakarattya különállóvá vált Balatonkenesétől), az 1/2. számú melléklet „a Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó parti és partközeli települések” közé 52 települést sorol. Továbbá az elemzéshez külön kiválogattak 121, a Balatontól 15 km távolságban lévő települést is, melyek között akad olyan is, ami a törvény nem tartozik a kiemelt üdülőkörzethez, viszont lakóhelyként még ideális távolságra van a magyar tengertől.
Azt is fontos kiemelni, mielőtt a konkrét számadatokkal foglalkoznánk, hogy a lakosságszám változás önmagában természetesen nem pusztán a beköltözőket és elköltözőket mutatja, hanem a születések és halálozások is befolyásolják az adatokat. Viszont a kiugró növekedések, csökkenések mögött feltételezhetően nemcsak a helyi népesség gyarapodása vagy fogyása áll, hanem a vándorlásnak is fontos szerepe van ebben.
.
A legnépszerűbbtől a legelhagyatottabb helyekig
2024. január 1-jétől 2025. január 1-ig a kiemelt üdülőkörzethez tartozó 180 településen 0,18 százalékos csökkenés mutatkozott a lakosságszámban, míg 2023-ról 2024-re még -0,33% volt a csökkenés. A csökkenés mértéke tehát csökken, és az országos átlagnál lényegesen kevesebb (-0,4%). Ha ezek közül is csak a parti és partközeli településeket nézzük, akkor csökkenés mértéke egy év alatt mindössze 0,07 százalék! Az általunk kiválogatott 121 településen pedig, ami 15 km-es körzetben található, 0,1 százalékos az apadás.
Ha viszont a 2020 óta eltelt időszak álandó lakosságszámát nézzük, összességében pozitív a mérleg a Balaton körül.
A kiemelt üdülőkörzet települési közül kitűnik Vöröstó, ahol egy év alatt 6,48%, öt év alatt 25%-os emelkedés történt a lakosságszámban. Az aprófalvakban természetesen már néhány család beköltözése is jelentősen növelheti arányaiban a lakószámot, azonban annak tükrében, hogy mennyi elnéptelenedő törpefalu van az országban, ahová egyetlen család sem érkezik évtizedek alatt, nem lehet elvitatni ezért a rangsorban elfoglalt helyet a kisebb településektől. Balatonrendes, Salföld, Zalamerenye és Szentgyörgyvár szintén nagymértékben gyarapodott 2020 óta. Az első nagyobb lélekszámú település a listánkon Cserszegtomaj, ahol egy év alatt 2,6%, öt év alatt 16,44% a lakosságszám-növekedés.
A legnagyobb csökkenés Torvaj, Kékkút, Lulla, Óbudavár és Kisberény lakószámában mutatkozott öt év alatt. A legnagyobb lakosságszámú településeken általánosságban a csökkenés jellemző: Siófok, Keszthely, Tapolca, Balatonfüred, Marcali, Balatonboglár és Balatonlelle esetében az egy- és az ötéves trend is csökkenő. Balatonalmádi, Fonyód, Hévíz, Balatonfűzfő és Gyenesdiás viszont növekedést mutat mindkét időtávon, ha nem is kimagaslót.
.
Befektetésnek sem rossz?
Az év elején elkezdődött a jelentős állampapírpiaci kamatok kifizetése, ami az ingatlanpiacra is hatással lehet, akár a Balaton körül is. Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője szerint az év első két hónapjában már érzékelhető volt az állampapírokból származó pénzek hatása a lakáspiacon. A friss tapasztalatok alapján elsősorban a lakóhelyükhöz közeli lakások iránt érdeklődnek a vásárlók, illetve érezhetően nőtt a vevők száma Budapestről is a régió ingatlanjai iránt. Az eddigi észak-dunántúli tapasztalatok alapján az állampapír-kamatokból lakást vásárlók szinte kizárólag kiadásra keresnek ingatlant, lényeges feltétel, hogy olcsó legyen és könnyen kiadható. Komádi Csaba szerint a kereslet növekedése várhatóan emeli majd az árakat a régió lakáspiacán.
A dél-dunántúli régióban elsősorban a magasabb értékű ingatlanok piacán látszik a kamatfizetések hatása – nyilatkozta Markó Ildikó régióvezető. Hozzátette: nem csak a Balaton környékén, hanem a vármegyeszékhelyeken is látják a kereslet növekedését, többen érdeklődnek újépítésű lakások, illetve a 30-40 millió forintos árfekvésű ingatlanok iránt, de a Balatonnál a 100 millió forint feletti lakások is elkelnek a jelenlegi környezetben.
Aki pedig itt vásárolna, akár nyaralót, az számíthat is a további drágulásra. A hazai ingatlanpiaci drágulás ugyanis a nyaralókra is hatott, egy év alatt 11,5 százalékkal emelkedtek az átlagos hirdetési négyzetméterárak. A Balaton népszerű települései a budapesti árakkal versenyeznek – derült ki a zenga.hu ingatlankeresési és hirdetési oldal adataiból.
***
A penzcentrum.hu településekre lebontva is megnézte a lakosságszám alakulását az elmúlt 1 évben és az elmúlt 5 évben. (Megvizsgálta külön-külön azt is, hogy a Balaton-közeli, valamint a tótól 15 kilométeren belül található települések lakosságszáma miként alakult egy, illetve öt év alatt. Az utóbbi két táblázat ITT érhető el.)
1. | Vöröstó | 92 | 108 | 115 | 6,48 | 25,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Balatonrendes | 165 | 202 | 206 | 1,98 | 24,85 |
3. | Salföld | 70 | 84 | 85 | 1,19 | 21,43 |
4. | Zalamerenye | 187 | 220 | 222 | 0,91 | 18,72 |
5. | Szentgyörgyvár | 339 | 388 | 398 | 2,58 | 17,40 |
6. | Cserszegtomaj | 3419 | 3880 | 3981 | 2,60 | 16,44 |
7. | Lovas | 501 | 566 | 577 | 1,94 | 15,17 |
8. | Egeraracsa | 310 | 347 | 355 | 2,31 | 14,52 |
9. | Felsőörs | 1880 | 2132 | 2152 | 0,94 | 14,47 |
10. | Zalakaros | 2655 | 3004 | 3038 | 1,13 | 14,43 |
11. | Csapi | 164 | 186 | 186 | 0,00 | 13,41 |
12. | Gétye | 112 | 117 | 126 | 7,69 | 12,50 |
13. | Balatonmáriafürdő | 793 | 892 | 890 | -0,22 | 12,23 |
14. | Zalaújlak | 107 | 114 | 120 | 5,26 | 12,15 |
15. | Balatonakarattya | 965 | 1035 | 1082 | 4,54 | 12,12 |
16. | Pusztaszemes | 389 | 441 | 436 | -1,13 | 12,08 |
17. | Paloznak | 554 | 609 | 620 | 1,81 | 11,91 |
18. | Örvényes | 153 | 167 | 170 | 1,80 | 11,11 |
19. | Zalacsány | 1036 | 1123 | 1150 | 2,40 | 11,00 |
20. | Balatongyörök | 1386 | 1519 | 1537 | 1,18 | 10,89 |
21. | Balatonszepezd | 431 | 469 | 477 | 1,71 | 10,67 |
22. | Ábrahámhegy | 570 | 627 | 630 | 0,48 | 10,53 |
23. | Szentantalfa | 517 | 551 | 569 | 3,27 | 10,06 |
24. | Mencshely | 274 | 304 | 301 | -0,99 | 9,85 |
25. | Vindornyalak | 83 | 103 | 91 | -11,65 | 9,64 |
26. | Balatonberény | 1198 | 1302 | 1309 | 0,54 | 9,27 |
27. | Esztergályhorváti | 435 | 458 | 474 | 3,49 | 8,97 |
28. | Balatonkeresztúr | 1713 | 1841 | 1863 | 1,20 | 8,76 |
29. | Nemesbük | 800 | 866 | 868 | 0,23 | 8,50 |
30. | Balatonőszöd | 549 | 591 | 595 | 0,68 | 8,38 |
31. | Somogyszentpál | 812 | 886 | 879 | -0,79 | 8,25 |
32. | Felsőpáhok | 727 | 777 | 786 | 1,16 | 8,12 |
33. | Vászoly | 272 | 294 | 293 | -0,34 | 7,72 |
34. | Hegymagas | 278 | 306 | 299 | -2,29 | 7,55 |
35. | Balatonederics | 1030 | 1108 | 1107 | -0,09 | 7,48 |
36. | Vörs | 518 | 554 | 556 | 0,36 | 7,34 |
37. | Gyenesdiás | 4073 | 4371 | 4371 | 0,00 | 7,32 |
38. | Alsópáhok | 1494 | 1575 | 1603 | 1,78 | 7,30 |
39. | Vonyarcvashegy | 2606 | 2765 | 2794 | 1,05 | 7,21 |
40. | Zalaszántó | 959 | 1022 | 1027 | 0,49 | 7,09 |
41. | Rezi | 1421 | 1530 | 1520 | -0,65 | 6,97 |
42. | Ságvár | 1914 | 2033 | 2044 | 0,54 | 6,79 |
43. | Tagyon | 104 | 112 | 111 | -0,89 | 6,73 |
44. | Kapolcs | 387 | 402 | 413 | 2,74 | 6,72 |
45. | Öcs | 209 | 223 | 223 | 0,00 | 6,70 |
46. | Somogybabod | 465 | 486 | 495 | 1,85 | 6,45 |
47. | Zánka | 1010 | 1070 | 1073 | 0,28 | 6,24 |
48. | Szőlősgyörök | 1303 | 1380 | 1382 | 0,14 | 6,06 |
49. | Raposka | 269 | 275 | 284 | 3,27 | 5,58 |
50. | Pécsely | 592 | 613 | 624 | 1,79 | 5,41 |
51. | Nemesvita | 347 | 357 | 365 | 2,24 | 5,19 |
52. | Alsóörs | 1958 | 2050 | 2059 | 0,44 | 5,16 |
53. | Vindornyaszőlős | 339 | 355 | 356 | 0,28 | 5,01 |
54. | Révfülöp | 1188 | 1218 | 1240 | 1,81 | 4,38 |
55. | Aszófő | 467 | 499 | 486 | -2,61 | 4,07 |
56. | Csömend | 301 | 309 | 313 | 1,29 | 3,99 |
57. | Nagycsepely | 378 | 391 | 393 | 0,51 | 3,97 |
58. | Karmacs | 760 | 788 | 790 | 0,25 | 3,95 |
59. | Szentkirályszabadja | 2102 | 2183 | 2179 | -0,18 | 3,66 |
60. | Balatonfenyves | 2218 | 2305 | 2297 | -0,35 | 3,56 |
61. | Nikla | 770 | 789 | 797 | 1,01 | 3,51 |
62. | Szentjakabfa | 117 | 126 | 121 | -3,97 | 3,42 |
63. | Zala | 242 | 245 | 250 | 2,04 | 3,31 |
64. | Dörgicse | 307 | 325 | 317 | -2,46 | 3,26 |
65. | Balatonfőkajár | 1362 | 1386 | 1405 | 1,37 | 3,16 |
66. | Kőröshegy | 1420 | 1466 | 1462 | -0,27 | 2,96 |
67. | Buzsák | 1545 | 1609 | 1589 | -1,24 | 2,85 |
68. | Zalaszabar | 583 | 597 | 599 | 0,34 | 2,74 |
69. | Zalaszentmárton | 73 | 69 | 75 | 8,70 | 2,74 |
70. | Szegerdő | 222 | 215 | 228 | 6,05 | 2,70 |
71. | Balatonalmádi | 9911 | 10147 | 10172 | 0,25 | 2,63 |
72. | Bábonymegyer | 817 | 825 | 837 | 1,45 | 2,45 |
73. | Főnyed | 84 | 92 | 86 | -6,52 | 2,38 |
74. | Zalaapáti | 1689 | 1737 | 1729 | -0,46 | 2,37 |
75. | Balatoncsicsó | 257 | 274 | 263 | -4,01 | 2,33 |
76. | Balatonudvari | 389 | 396 | 398 | 0,51 | 2,31 |
77. | Hidegkút | 481 | 492 | 492 | 0,00 | 2,29 |
78. | Garabonc | 701 | 721 | 717 | -0,55 | 2,28 |
79. | Balatonakali | 706 | 733 | 722 | -1,50 | 2,27 |
80. | Balatonhenye | 135 | 133 | 138 | 3,76 | 2,22 |
81. | Kereki | 543 | 542 | 555 | 2,40 | 2,21 |
82. | Hács | 369 | 386 | 377 | -2,33 | 2,17 |
83. | Nagyberény | 1345 | 1384 | 1374 | -0,72 | 2,16 |
84. | Tótvázsony | 1418 | 1451 | 1448 | -0,21 | 2,12 |
85. | Balatonszabadi | 2969 | 3011 | 3031 | 0,66 | 2,09 |
86. | Ordacsehi | 866 | 858 | 884 | 3,03 | 2,08 |
87. | Zamárdi | 2632 | 2692 | 2686 | -0,22 | 2,05 |
88. | Kisapáti | 358 | 364 | 365 | 0,27 | 1,96 |
89. | Ádánd | 2158 | 2234 | 2198 | -1,61 | 1,85 |
90. | Kötcse | 544 | 545 | 553 | 1,47 | 1,65 |
91. | Szigliget | 931 | 944 | 946 | 0,21 | 1,61 |
92. | Zalakomár | 2921 | 2940 | 2965 | 0,85 | 1,51 |
93. | Galambok | 1348 | 1393 | 1368 | -1,79 | 1,48 |
94. | Tikos | 142 | 151 | 144 | -4,64 | 1,41 |
95. | Siójut | 661 | 673 | 670 | -0,45 | 1,36 |
96. | Kapoly | 635 | 653 | 643 | -1,53 | 1,26 |
97. | Balatonmagyaród | 484 | 479 | 490 | 2,30 | 1,24 |
98. | Öreglak | 1533 | 1559 | 1552 | -0,45 | 1,24 |
99. | Hévíz | 4699 | 4730 | 4753 | 0,49 | 1,15 |
100. | Csopak | 2195 | 2237 | 2219 | -0,80 | 1,09 |
101. | Balatonfűzfő | 4467 | 4509 | 4513 | 0,09 | 1,03 |
102. | Gyugy | 329 | 334 | 332 | -0,60 | 0,91 |
103. | Tihany | 1351 | 1362 | 1363 | 0,07 | 0,89 |
104. | Litér | 2275 | 2286 | 2294 | 0,35 | 0,84 |
105. | Balatonendréd | 1347 | 1363 | 1357 | -0,44 | 0,74 |
106. | Fonyód | 5179 | 5201 | 5217 | 0,31 | 0,73 |
107. | Somogysámson | 729 | 731 | 733 | 0,27 | 0,55 |
108. | Karád | 1560 | 1574 | 1568 | -0,38 | 0,51 |
109. | Som | 694 | 709 | 697 | -1,69 | 0,43 |
110. | Bálványos | 608 | 616 | 610 | -0,97 | 0,33 |
111. | Balatonföldvár | 2344 | 2319 | 2351 | 1,38 | 0,30 |
112. | Zalavár | 938 | 927 | 940 | 1,40 | 0,21 |
113. | Vindornyafok | 137 | 137 | 137 | 0,00 | 0,00 |
114. | Sármellék | 1865 | 1858 | 1863 | 0,27 | -0,11 |
115. | Lesenceistvánd | 991 | 989 | 989 | 0,00 | -0,20 |
116. | Balatonlelle | 4879 | 4897 | 4865 | -0,65 | -0,29 |
117. | Somogyvár | 1713 | 1721 | 1708 | -0,76 | -0,29 |
118. | Badacsonytördemic | 925 | 920 | 922 | 0,22 | -0,32 |
119. | Balatonkenese | 2724 | 2706 | 2714 | 0,30 | -0,37 |
120. | Hollád | 261 | 277 | 260 | -6,14 | -0,38 |
121. | Balatonvilágos | 1477 | 1467 | 1470 | 0,20 | -0,47 |
122. | Somogymeggyes | 480 | 486 | 477 | -1,85 | -0,63 |
123. | Küngös | 546 | 529 | 542 | 2,46 | -0,73 |
124. | Teleki | 226 | 225 | 224 | -0,44 | -0,88 |
125. | Balatonszárszó | 2254 | 2211 | 2234 | 1,04 | -0,89 |
126. | Badacsonytomaj | 2162 | 2181 | 2142 | -1,79 | -0,93 |
127. | Nagyvázsony | 1838 | 1805 | 1815 | 0,55 | -1,25 |
128. | Nemesgulács | 999 | 982 | 986 | 0,41 | -1,30 |
129. | Lengyeltóti | 3111 | 3079 | 3070 | -0,29 | -1,32 |
130. | Balatonszemes | 1826 | 1800 | 1801 | 0,06 | -1,37 |
131. | Káptalantóti | 497 | 491 | 490 | -0,20 | -1,41 |
132. | Veszprémfajsz | 254 | 260 | 250 | -3,85 | -1,57 |
133. | Sávoly | 503 | 505 | 495 | -1,98 | -1,59 |
134. | Taliándörögd | 678 | 663 | 667 | 0,60 | -1,62 |
135. | Bókaháza | 300 | 294 | 295 | 0,34 | -1,67 |
136. | Kéthely | 2323 | 2277 | 2284 | 0,31 | -1,68 |
137. | Csajág | 853 | 836 | 837 | 0,12 | -1,88 |
138. | Vigántpetend | 203 | 204 | 199 | -2,45 | -1,97 |
139. | Balatonújlak | 497 | 480 | 487 | 1,46 | -2,01 |
140. | Siófok | 25043 | 24613 | 24513 | -0,41 | -2,12 |
141. | Monostorapáti | 1165 | 1164 | 1139 | -2,15 | -2,23 |
142. | Hegyesd | 175 | 177 | 171 | -3,39 | -2,29 |
143. | Lesencetomaj | 1119 | 1079 | 1093 | 1,30 | -2,32 |
144. | Marcali | 11380 | 11174 | 11102 | -0,64 | -2,44 |
145. | Dióskál | 488 | 466 | 476 | 2,15 | -2,46 |
146. | Látrány | 1411 | 1386 | 1373 | -0,94 | -2,69 |
147. | Balatonszentgyörgy | 1700 | 1653 | 1654 | 0,06 | -2,71 |
148. | Somogytúr | 480 | 460 | 467 | 1,52 | -2,71 |
149. | Balatonfüred | 13562 | 13185 | 13179 | -0,05 | -2,82 |
150. | Nyim | 337 | 340 | 327 | -3,82 | -2,97 |
151. | Balatonszőlős | 660 | 646 | 640 | -0,93 | -3,03 |
152. | Gyulakeszi | 711 | 691 | 689 | -0,29 | -3,09 |
153. | Szólád | 589 | 574 | 570 | -0,70 | -3,23 |
154. | Várvölgy | 1048 | 1038 | 1014 | -2,31 | -3,24 |
155. | Andocs | 1055 | 1032 | 1020 | -1,16 | -3,32 |
156. | Uzsa | 323 | 326 | 311 | -4,60 | -3,72 |
157. | Lesencefalu | 323 | 314 | 311 | -0,96 | -3,72 |
158. | Nagyrada | 501 | 469 | 482 | 2,77 | -3,79 |
159. | Mindszentkálla | 249 | 221 | 239 | 8,14 | -4,02 |
160. | Szántód | 698 | 669 | 667 | -0,30 | -4,44 |
161. | Balatonboglár | 5837 | 5651 | 5572 | -1,40 | -4,54 |
162. | Szentbékkálla | 212 | 212 | 202 | -4,72 | -4,72 |
163. | Monoszló | 122 | 126 | 116 | -7,94 | -4,92 |
164. | Tab | 4321 | 4144 | 4101 | -1,04 | -5,09 |
165. | Gamás | 744 | 715 | 703 | -1,68 | -5,51 |
166. | Keszthely | 19116 | 18400 | 18059 | -1,85 | -5,53 |
167. | Visz | 200 | 182 | 188 | 3,30 | -6,00 |
168. | Pula | 193 | 181 | 181 | 0,00 | -6,22 |
169. | Sérsekszőlős | 142 | 133 | 133 | 0,00 | -6,34 |
170. | Táska | 415 | 413 | 387 | -6,30 | -6,75 |
171. | Köveskál | 362 | 345 | 335 | -2,90 | -7,46 |
172. | Kővágóörs | 755 | 685 | 698 | 1,90 | -7,55 |
173. | Tapolca | 15500 | 14533 | 14281 | -1,73 | -7,86 |
174. | Vállus | 125 | 113 | 115 | 1,77 | -8,00 |
175. | Barnag | 148 | 131 | 136 | 3,82 | -8,11 |
176. | Torvaj | 254 | 239 | 232 | -2,93 | -8,66 |
177. | Kékkút | 67 | 57 | 61 | 7,02 | -8,96 |
178. | Lulla | 221 | 198 | 201 | 1,52 | -9,05 |
179. | Óbudavár | 66 | 60 | 60 | 0,00 | -9,09 |
180. | Kisberény | 212 | 176 | 171 | -2,84 | -19,34 |
Forrás: penzcentrum.hu